СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
	
 
	| 1 | Биохимические исследования | |
| 1.1 | Альбумин | 140,00 | 
| 1.2 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 170,00 | 
| 1.3 | Мочевая кислота (МК) | 140,00 | 
| 1.4 | Магний | 130,00 | 
| 1.5 | Общий белок | 140,00 | 
| 1.6 | Тимоловая проба | 145,00 | 
| 1.7 | АСТ | 160,00 | 
| 1.8 | АЛТ | 160,00 | 
| 1.9 | Билирубин общий | 150,00 | 
| 1.10 | Билирубин прямой | 150,00 | 
| 1.11 | Щелочная фосфатаза | 150,00 | 
| 1.12 | Гематокрит | 110,00 | 
| 1.13 | ГГТ | 160,00 | 
| 1.14 | Альфа-амилаза крови | 160,00 | 
| 1.15 | Альфа-амилаза мочи | 160,00 | 
| 1.16 | Глюкоза крови | 140,00 | 
| 1.17 | Глюкоза мочи | 140,00 | 
| 1.18 | Общий холестерин (Хол.) | 150,00 | 
| 1.19 | Триглицериды (ТГ) | 150,00 | 
| 1.20 | Холестерин липидов высокой плотности (ХЛПВП) | 150,00 | 
| 1.21 | Холестерин липидов низкой плотности (ХЛПНП) | 150,00 | 
| 1.22 | Липидный спектр (Хол.+ТГ+ХЛПВП+ХЛПНП+Ка) | 500,00 | 
| 1.23 | Мочевина | 140,00 | 
| 1.24 | Креатинин | 150,00 | 
| 1.25 | Проба Реберга | 250,00 | 
| 1.26 | С-реактивный белок (широкодиапазонный) | 260,00 | 
| 1.27 | Медь в крови общая | 170,00 | 
| 1.28 | Медь в моче | 180,00 | 
| 1.29 | Гликозилированный гемоглобин | 600,00 | 
| 1.30 | Сывороточное железо | 180,00 | 
| 2 | Коагулограмма (протромбин, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, XII фактор, МНО.) | 700,00 | 
| 2.1 | Фибриноген | 150,00 | 
| 2.2 | Протромбин, МНО | 160,00 | 
| 3 | Электролиты | 
 | 
| 3.1 | Кальций общий | 140,00 | 
| 3.2 | Фосфор | 130,00 | 
| 3.3 | Калий | 160,00 | 
| 3.4 | Натрий | 160,00 | 
| 3.5 | Хлор | 120,00 | 
| 4 | Сахарная кривая | 
 | 
| 4.1 | Дневные колебания сахара крови (3 точки) | 480,00 | 
| 4.2 | Дневные колебания сахара крови (4 точки) | 630,00 | 
| 4.3 | Определение уровня глюкозы глюкометром | 130,00 | 
| 4.4 | Тест на толерантность к глюкозе (сахарная кривая) | 650,00 | 
| 5 | Исследования ИФА | |
| 5.1 | Серологические исследования | |
| 5.1.1 | Определение HBsAg | 200,00 | 
| 5.1.2 | Определение антител к HCV | 200,00 | 
| 5.2 | Гормональные исследования | |
| 5.2.1 | Т4 свободный | 340,00 | 
| 5.2.2 | Т4 общий | 320,00 | 
| 5.2.3 | Т3 общий | 320,00 | 
| 5.2.4 | Эстрадиол | 320,00 | 
| 5.2.5 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320,00 | 
| 5.2.6 | Пролактин | 340,00 | 
| 5.2.7 | Кортизол | 320,00 | 
| 5.2.8 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330,00 | 
| 5.2.9 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320,00 | 
| 5.2.10 | Тестостерон (общий) | 320,00 | 
| 5.2.11 | Прогестерон | 320,00 | 
| 5.2.12 | Инсулин | 350,00 | 
| 5.2.13 | Т3 свободный | 320,00 | 
| 6 | Аутоиммунные антитела | |
| 6.1 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 270,00 | 
| 6.2 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 270,00 | 
| 7 | Онкомаркеры | |
| 7.1 | ПСА общий | 300,00 | 
| 8 | Определение концентрации противосудорожных препаратов | |
| 8.1 | Фенобарбитал (бензонал, бензодиазепин, гексамедин) | 950,00 | 
| 8.2 | Карбомазепин (финлепсин, тегретол и т.д.) | 950,00 | 
| 8.3 | Вальпроевая кислота (депакин, конвулекс и т.д.) | 950,00 | 
| 8.4 | Ламотриджин | 950,00 | 
| 8.5 | Любые два антиконвульсанта из перечисленных | 1600,00 | 
| 8.6 | Литий | 300,00 | 
| 9 | Вызов на отделение | 
 | 
| 9.1 | Забор крови из вены | 130,00 | 
| 9.2 | Забор крови из пальца | 50,00 | 
| 10 | Клинические исследования | |
| 10.1 | Общий клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 340,00 | 
| 10.2 | Клинический анализ крови ( СОЭ, L, Hb) | 210,00 | 
| 10.3 | Общий анализ мочи | 240,00 | 
| 10.4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 | 
| 10.5 | Проба Зимницкого | 210,00 | 
| 10.6 | Определение желчных пигментов в моче | 110,00 | 
| 10.7 | Определение уробилина в моче | 110,00 | 
| 10.8 | Исследование СМЖ | 300,00 | 
| 10.9 | Длительность кровотечения, время свертывания крови | 140,00 | 
| 10.10 | Исследование микрофлоры влагалища | 220,00 | 
| 10.11 | Исследование кала на я/глист | 170,00 | 
| 10.12 | Исследование крови на ретикулоциты | 150,00 | 
| 10.13 | Суточная потеря белка (моча) | 170,00 | 
| 10.14 | Определение группы крови и резус фактора | 400,00 | 
| 10.15 | Ацетон (моча) | 110,00 | 
| 11 | Исследование на энтеробиоз | 170,00 | 
| 11.1 | Исследование кала на цисты лямблий | 220,00 | 
| 11.2 | Копрограмма | 300,00 | 
| 11.3 | Анализ кала на скрытую кровь | 200,00 | 
| 11.4 | Анализ мокроты на ВК | 170,00 | 
| 11.5 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 210,00 | 
| Примечание: 1. Для граждан стран СНГ стоимость медицинских услуг увеличивается в 1,5 раза, для граждан других иностранных государств - в 2 раза. | ||
- 24.06.2014
- Театрально-терапевтическая Студия Института им. В.М. Бехтерева предлагает Вам принять участие в работе театральной группы.
- 24.05.2014
- Запрос коммерческих предложений на поставку бытового инвентаря [PDF]
- 14.05.2014
- 14-17 мая 2014 г. в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Междисциплинарный подход к психическим расстройствам и их лечению: миф или реальность?».
Новости 220 - 222 из 238
Начало | Пред. | 72 73 74 75 76 | След. | Конец
 


