Стоимость лечения
| 
			Лечение эпилепсии  | |
| 
			 Первичная консультация врача-невролога-эпилептолога доктора медицинских наук, профессора | 
			   4 000 руб  | 
| 
			 Первичная консультация врача-невролога-эпилептолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории | 
			    3 000 руб  | 
| 
			 Первичная консультация врача-невролога-эпилептолога врача без категории | 
			   2 200 руб  | 
| Анализы при поступлении (при отсутствии действующих анализов) | 
			 2 480 руб  | 
| 
			Пребывание в условиях стационара (21 день)  | 
			от 19 000 руб  | 
| ИТОГО | 
			от 23 180 руб  | 
| 
			При отсутствии необходимых в ходе лечения обследований, возможно прохождение в институте  | |
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1 700 руб | 
| 
			ЭЭГ-видеомониторинг (дневной) (5 часов)  | 6 000 руб | 
| 
			ЭЭГ-видеомониторинг (ночной) (10 часов)  | 12 000 руб | 
| Телеметрический ЭЭГ-видеомониторинг (1-2 часа) | 3 000 руб | 
| Магнитно-резонансная томограмма по эпилептической программе | 
			 7 450 руб  | 
Подробная стоимость лечения эпилепсии
| Отборочная комиссия на клиническом отделении для решения вопроса о госпитализации | 
			 800 руб  | 
| 
			Размещение в палатах различной комфортности  | 
			 990-1440 руб  | 
| Магнитно-резонансная томограмма головного мозга | 4 250 руб | 
| Магнитно-резонансная томограмма головного мозга с сосудистой программой | 5 850 руб | 
| Магнитно-резонансная томограмма головного мозга с сосудистой программой и исследованием гиппокампа | 7 450 руб | 
| Определение концентрации АЭП в крови (за 1 определение) | 300 руб | 
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1 700 руб | 
| 
			ЭЭГ-видеомониторинг (дневной) (5 часов)  | 6 600 руб | 
| 
			ЭЭГ-видеомониторинг (дневной) (Отделение ВНД)  | 6 500 руб | 
| 
			ЭЭГ-видеомониторинг (ночной) (10 часов)  | 12 000 руб | 
| Телеметрический ЭЭГ-видеомониторинг (1-2 часа) | 3 000 руб | 
| 
			Сосудистая, нейропротективная, антиоксидантная, антигипоксантная, иммуномодулирующая терапия  (Складывается из стоимости лекарственных препаратов и материалов) | 
  | 
| 
			Перечень лабораторных анализов, необходимых для поступления:  | 
			 2 245 руб  | 
| 
			-общий клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой)  | 
			 300 руб  | 
| 
			-биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, АСТ, АЛТ)  | 
			505 руб  | 
| 
			-общий анализ мочи  | 
			200 руб  | 
| 
			-анализ кала на яйца гельминтов  | 
			150 руб  | 
| 
			-анализ кала на патогенные энтеробактерии (возбудители дезинтирии, сальмонеллезов и эшерихиозов)  | 
			150 руб  | 
| 
			-анализ крови на RW и микрореакцию (сифилис)  | 
			210 руб  | 
| 
			-клинико-бактериологическое исследование на наличие возбудителей дифтерии (1 мазок)  | 
			150 руб  | 
| 
			-анализ крови на маркеры вирусного гепатита – HbsAg, HCV  | 
			250 руб  | 
| 
			-рентгенография органов грудной клетки  | 
			340 руб  | 
| 
			-электрокардиография с заключением  | 
			500 руб  | 
- 24.06.2014
- Запрос коммерческих предложений на обслуживание СК МРТ [PDF]
- 24.06.2014
- Запрос коммерческих предложений на поставку медицинских расходных материалов [PDF]
- 24.06.2014
- Запрос коммерческих предложений на поставку МРТ контрастных средств [PDF]
Новости 196 - 198 из 238
Начало | Пред. | 64 65 66 67 68 | След. | Конец
 

